| 讀者權限類型 | 本所專任研究人員 | 全院專任研究人員 | 全院編制行政技術人員 | 全院訪問學人/博士生/博士後 | 全院約聘僱助理 | 全院退休研究人員(含本所兼任研究人員) | 院士 | 全院退休編制行政技術人員 | 本所非全職約聘僱助理(限借本所館藏) | 館合單位/互換借書證單位 | |
| 總借閱冊數 | 100 | 60 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 5 | 30 | 5、10 | |
| 圖書 | 借閱天數 | 180 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| 續借天數 | 180 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | - | |
| 續借次數 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 參考書 | 借閱天數 | 白天2小時/假日或隔夜借閱 | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | - | - |
| 續借天數 | 白天2小時/假日或隔夜借閱 | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | - | - | |
| 續借次數 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 現期期刊 | 借閱天數 | 假日或隔夜借閱 | - | 假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | 假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | 假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | - | - | - |
| 裝訂期刊 | 借閱天數 | 白天2小時/假日或隔夜借閱 | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | - | - |
| 續借天數 | 白天2小時/假日或隔夜借閱 | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | 白天2小時/假日或隔夜借閱(限本所人員借閱) | - | - | - | - | |
| 續借次數 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 小冊子 | 借閱天數 | 7 | - | 7(限本所人員借閱) | - | - | 7(限本所人員借閱) | - | - | - | - |
| 續借天數 | 7 | - | 7(限本所人員借閱) | - | - | 7(限本所人員借閱) | - | - | - | - | |
| 續借次數 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 翻譯稿件 | 借閱天數 | 7 | - | 7(限本所人員借閱) | - | - | - | - | - | - | - |
| 續借天數 | 7 | - | 7(限本所人員借閱) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 續借次數 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 電子書 | 借閱天數 | 180 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | - |
| 續借天數 | 180 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | - | |
| 續借次數 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 視聽資料(公播版) | 借閱天數 | 180 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | - |
| 續借天數 | 180 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | - | |
| 續借次數 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 地圖資料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 微縮資料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 靜畫資料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 特藏資料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備註 |
|
||||||||||